|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | دليل سلك EDM | مادة: | الماس والسيراميك والفولاذ المقاوم للصدأ |
|---|---|---|---|
| كود تصنيع المعدات الأصلية: | J17100A | نموذج مناسب: | ALN400 |
| موضع: | أدنى | مقاس: | 0.6 ملم |
| إبراز: | دليل سوديك الماسي السفلي لآلة التفريغ الكهربائي,قطع غيار آلة التفريغ الكهربائي سوديك بقطر 0.6 مم,دليل سوديك ALN400 ALN600,0.6mm Sodick EDM spare parts,Sodick ALN400 ALN600 guide |
||
دليل الأسلاك EDM لـ Sodick EDM آلة قطع الأسلاك
أدنى EDM دليل الأسلاك الماسية نتائج البحث عن "دليل الزعفران"
اليوم:Ø 0.6 ملم
رمز OEM: J17100A
تطبيق:سوديك ALN400
S102 دليل سوديك: 0200127،200127Ø 0.035ملم
S102 دليل سوديك: 3080632،0200128Ø 0.04ملم
S102 دليل سوديك: 3080231،0200131Ø 0.05ملم
S102 دليل سوديك: 30805110200130Ø 0.055ملم
S102 دليل سوديك: 3080232،0200132Ø 0.06ملم
S102 دليل سوديك: 30802330200133Ø 0.07ملم
S102 دليل سوديك: 3083135،0200150Ø 0.08ملم
S102 دليل سوديك: 3080234،0204468Ø 0.09ملم
S102 دليل سوديك: 3080236،0200134Ø 0.105ملم
S102 دليل سوديك: 3080237،3080210، 0205662، 0200105 Ø 0.11ملم
S102 دليل سوديك:3080238,3080211,0205663، 0200106 ، J06545A Ø 0.12ملم
S102 دليل سوديك: 30805120200129Ø 0.155ملم
S102 دليل سوديك:3080240,3080213، 0205668، 0200107 Ø 0.16ملم
S102 دليل سوديك:3080241,3080214، 0205669، 0200108، J06547A Ø0.17ملم
S102 دليل سوديك: 30802430200139Ø0.205ملم
S102 دليل سوديك: 3080244،3080219، 0205671، 0200110 Ø0.21ملم
S102 دليل سوديك: 30802453080220، 0204689، 0200111، J06549A، 118161 Ø0.22ملم
S102 دليل سوديك: 30802470200142,Ø0.255ملم
S102 دليل سوديك:3080248,3080223، 0205407، 0200112 Ø0.26ملم
S102 دليل سوديك:3080249,3080224، 0204690, 0200113, J06551A، 118162 Ø0.27ملم
S102 دليل سوديك: 30877040204302,Ø0.305ملم
S102 دليل سوديك:30802250205409 0200114 Ø0.31ملم
S102 دليل سوديك:30802260205410, 0200115, J06553A Ø0.32ملم
عرض الصور
![]()
كيف تطلب منتجاتنا ؟
مرحبا بكم في زيارة موقعنا الإلكتروني!
اتصل شخص: Tracy Lue