| 
                        تفاصيل المنتج:
                                                     
 
 | 
| الاسم: | لوحة عزل Fanuc EDM | عدد العناصر: | F319 | 
|---|---|---|---|
| الحجم: | 27L*70W*35T | الأصل رقم: | A290-8116-Y546 | 
| نموذج مناسب: | α -ic ، id ، أي | موضع:: | العلوي | 
| إبراز: | ,,fanuc replacement parts | ||
F319 A290-8116-Y546 Fanuc EDM لوحة العزل
F319 A290-8116-Y546 عازل للفانوك استخدام الآلة
الصفيحة العازلة العليا
الحجم: 27L * 70W * 35T
رمز OEM: A290-8116-Y546
تفاصيل (الصفيحة السيراميكية ذات الصلة لـ Fanuc)
| لا. | رمز OEM | الحجم (ملم) | الطلب (التفاصيل) | 
| F315 | A290-8112-X535 | 27L*55W*39H | عازل | 
| F316 | A290-8102-X600 | 27L*70W*48H | لوحة العزل العلوية سلسلة a-C,0iA,0iB (AWF) | 
| F317 | A290-8111-Y526 A290-8110-X600 | 27L*70W*35H | لوحة العزل العلوية سلسلة a-C,0iA,0iB (AWF) | 
| F318 | / | 40*40*9T | لوحة العزل السفلية السلسلة أ-أ،ب | 
| F319 | A290-8116-Y546 | 27L*70W*35H | لوحة العزل العلوية سلسلة DWC-iC,iD,iE (AWF) | 
| F320 | A290-8111-X527 A290-8115-Y546 | 50L*70W*23H | لوحة العزل العلوية مجموعة DWC-0iA (AWF) | 
| F321 | A290-8120-Z764 | 56*40*20T | لوحة العزل السفلية مجموعة DWC-0iE (AWF) | 
| F322 | A290-8119-X764 | 56L*40W*13T | لوحة العزل السفلية سلسلة DWC-0iC (AWF) | 
| F323 | A290-8120-X764 | 56L*40W*26T | لوحة العزل السفلية مجموعة DWC-1iC (AWF) | 
| F324 | A290-8111-Y526 | 70L*50W*19H | لوحة العزل العلوية سلسلة DWC-0iC (AWF) | 
F315 A290-8112-X535 27L*55W*39H
F316 A290-8102-X600 27L*70W*48H
F317 A290-8110-X600 A290-8111-X526 A290-8111-Y527 27L*70W*35H
F318 40*40*9T
F319 A290-8116-Y546 27L*70W*35T
F320 A290-8111-X527 A290-8115-Y546 50L*70W*23T
F321 A290-8120-Z764 56*40*20T
F322 A290-8119-X764 56*40*13T
F323 A290-8120-X764 56*40*26T
F324 A290-8111-Y526 70*56*19H


اتصل شخص: Tracy Lue